← Главная
Обмен ADA на XRP: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 0.18297291 | 90,000,000 | 405.2006 / 810.0245 | Обменять | |
| 0.18238680 | 70,998,270 | 10,117.36 / 12,140,833.67 | Обменять | |
| 0.18227706 | 79,275 | 70.0000 / 1,700 | Обменять | |
| 0.18179082 | 550,465.67 | 48.7994 / 759,101.35 | Обменять | |
| 0.18140138 | 100,000 | 50.0000 / 551,263.72 | Обменять | |
| 0.18111116 | 4,137.32 | 280.0000 / 22,844.07 | Обменять | |
| 0.18080668 | 10,546,994.02 | 22,721.08 / 2,885,147.06 | Обменять | |
| 0.17992645 | 108,608.47 | 2,562.64 / 290,432.8 | Обменять | |
ETZ-Swap ADA → XRP
|
0.17910491 | 371,669.87 | 381.0293 / 1,905,146.6 | Обменять |
| 0.17782928 | 4,874,677 | 567.0000 / 1,590,000,000,000 | Обменять | |
| 0.17757092 | 234,599 | 2,847.38 / 284,738.04 | Обменять | |
| 0.17719305 | 96,542.96 | 1,975.25 / 282,178.11 | Обменять | |
| 0.16866101 | 7,425,695 | 473.4112 / 539,000,000 | Обменять |