← Главная
Обмен BTC на XTZ: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
CryptoMonitor BEP20 → —
|
219,889.49 | 288,683,620 | 0.03292250 / 39.5070 | Обменять |
| 219,825.99 | 288,683,620 | 0.03292250 / 39.5070 | Обменять | |
| 219,469.14 | 7,412,238.57 | 0.07346972 / 9.3293 | Обменять | |
| 218,812.54 | 71,371 | 0.00100000 / 0.03160000 | Обменять | |
| 218,460.37 | 106,300 | 0.00110000 / 0.48658711 | Обменять | |
| 216,427.25 | 129,438 | 0.00115500 / 1.1551 | Обменять | |
| 215,633.05 | 332,476 | 0.00918642 / 0.91864245 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
214,614.51 | 7,412,238.57 | 0.07346972 / 9.3293 | Обменять |
ProstoVCash BEP20 → —
|
209,713.02 | 29,072,848 | 0.00069142 / 0.10700000 | Обменять |
| 209,713.02 | 29,072,848 | 0.00069142 / 0.10700000 | Обменять | |
| 206,355.19 | 4,717,930.43 | 0.01385763 / 22.8632 | Обменять |